Usos:
Voltaje operativo: AC110-240V 50/60Hz
Ambiente de trabajo: -20°C a 40°C
Idoneidad: Solo para uso en interiores.
Especificación del tubo LED T8
Dimensiones del tubo LED T8
| Dimensiones | A | B | C | D |
| MAX(MM) | MAX(MM) | MAX(MM) | MAX(MM) | |
| 0.6M | 590 | 597 | 604 | 28.5 |
| 0.9M | 895 | 902 | 909 | 28.5 |
| 1.2M | 1200 | 1207 | 1214 | 28.5 |
| 1.5M | 1500 | 1507 | 1514 | 28.5 |
NOTA: Unidades: mm Rango de tolerancia: ±1mm
Característica del tubo LED T8
| Parte No. | 130230110021-24/27-30 130230210021-24/27-30 130230310021-24/27-30 | |||
| Parámetro | ||||
| Dimensiones (mm) Largo*Ancho*Alto | 0.6M | 0.9M | 1.2M | 1.5M |
| Material principal | Cubierta: PC Instalación fija: AL | |||
| Promedio de consumo de energía (W) | 9W | 12W | 16W | 20W |
| Tensión de entrada (V) | 110-240v | |||
| Cantidad del LED (PC) | 120 | 180 | 240 | 294 |
| LED type | SMD 3528 | |||
| Color | PW/MW/WW | |||
| Flujo luminoso (Lm) | Cubierta transparente estriada (660 ±10%) | Cubierta transparente estriada(990±10%) | Cubierta transparente estriada (1320 ±10%) | Cubierta transparente estriada(1650 ±10%) |
| Temperatura de color (K) | 6000-7000K( PW )/4000-5000K(/MW)/3000-4000K(WW) | |||
| Índice de representación | 72 | |||
| Peso neto (kg) | 0.22±10% | 0.3±10% | 0.38±10% | 0.46±10% |
| Tamaño del paquete (mm) | 655*190*275mm 1/24 | 960*190*275mm 1/24 | 1265*190*275mm 1/24 | 1565*190*275mm 1/24 |
| Esperanza de vida (h) | 50000-80000 | |||
Garantía de calidad:
La garantía de calidad aplica en el almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento correctos en condiciones de funcionamiento normal.
No estarán incluidos en nuestra rango de garantía equipos instalados de manera incorrecta, o cuando se han roto las reglas operativas para ocasionar daños al producto.
Nuestra empresa mantendrá el derecho a decidir entre reparación, reemplazo de partes, o cambio de productos durante el período de garantía de calidad.
Nota de seguridad:
Por favor, no golpear o presionar con elementos pesados.
Por favor, manipular y transportar con cuidado.
Por favor, no toque ni gire el tubo cuando esté encendido.
Luz cálida es normal que cuando está encendido.
Atención:
1. Los tubos LED T8 LEDIA emplean LEDs de alto brillo como fuente de luz, su vida útil alcanza las 80000 horas. La degradación en la luz LED se ve influida por muchos factores ambientales, tales como la temperatura ambiente, ventilación adecuada y la cantidad de aire.
2. La temperatura normal de trabajo es de -20C a 40C. Si los productos trabajan en condiciones inferiores o superiores por mucho tiempo, la esperanza de vida se reducirá. Bajo situaciones extremas el dispositivo interno puede presentar mal funcionamiento, Por lo que la vida útil de la fuente de luz depende de los datos del fabricante LED y las pruebas de un tercero.
