Somos uno de los primeros diseñadores y proveedores de tiras de luz LED SMD no impermeable, y hemos ganado más de 40 patentes. Además, continuamente desarrollamos nuevos productos y actualizamos nuestra tecnología, tomando el liderazgo en el mercado de tiras de luz LED flexibles.Las tiras de luz LED SMD no impermeables han sido productos maduros con un rendimiento estable. Son populares entre los clientes y han sido aplicadas en muchos grandes proyectos de todo el mundo.
Tira de luz LED 120LED/m
| Nº de modelo | Tipo de LED | Voltaje de trabajo (V) | Potencia (W) | Corriente de entrada (mA) | Nº de LED (pcs) | Color | MCD | Longitud por rollo |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 metros | |
| 3528R60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 metros | |
| 3528G60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 metros | |
| 3528B60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 metros | |
| 3528Y60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 metros | |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 1600mcd/led | 5 metros |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 1600mcd/led | 5 metros |
| 3528R600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 900mcd/led | 5 metros |
| 3528G600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 1200mcd/led | 5 metros |
| 3528B600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 400mcd/led | 5 metros |
